Возвращение "святой троицы" - часть 3 Печать E-mail
11.02.2012 00:12 | Просмотров: 1055 | Автор: БабакАФИ

 

В 41 сезоне Гамбринус Лиги было сыграно 380 матчей, в которых было забито 1162 гола (в среднем 3.06 за игру), выиграно 310 матчей и 70 сыграно вничью. Чемпионом страны стал Smersh75, в Кубок УЕФА пробился Yura77, в Кубке ИнтерТОТО сыграет Donor, a AlexShB сыграет в Кубке Кубков. В Первую Лигу вылетели Joker116, Бужан и cyxofrykt, которых заменят STEN81, Smirnow и Nogaecc.

1) Начнем с простейших показателей :

В номинации лучшая команда по показателю «победы» победил smersh75 – 34 победы, серебро у Yura77 – 27 побед и бронза у Донора – 26 побед.

В номинации самая компромиссная команда золото у Кардейса – 13 ничьих, серебро у serg777 – 12 ничьих, бронзовые медали получают Basket3399 и Joker116 – по 9 ничьих.

В номинации бескомпромиссная команда золото у Смерша – 3 ничьи, серебро у Сухофрукта и Гороха – по 4 ничьи и бронза у АлексаШБ и АФИ – по 5 ничьих.

В номинации самая непобедимая команда золото опять-таки у Смерша – 1 поражение, по 5 у Юры и Донора – им достается серебро, а бронза едет в Москву и Проскуров – менеджеры АлексШБ и АФИ проиграли лишь 8 раз.

В номинации самая забивная команда золото снова у Смерша – 119 голов, серебро у Юры – 99 голов, бронза у Донора – 85 голов.

В номинации «лучшая защита» побеждает Смерш – 18 голов, второе место у АФИ – 34 гола, бронза у Юры и Донора – у них по 36 пропущенных голов.

2) Продолжаем раздавать слоников и на очереди у нас статистика по первому и второму кругу :

1_copy_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут, я думаю, комментарии излишни – вы сами всё прекрасно видите.

3) На очереди статистика домашних и выездных матчей.

Слабонервным и детям лучше не смотреть гостевую статистику. Она расскажет вам, насколько плохо вы играете в гостях и разобьет миф о том, что только рандом виноват в ваших неудачах. Ребята, домашнее усиление всё-таки играет большую роль.

Начнем с общей статистики – в прошлом сезоне хозяева побеждали 191 раз, играли вничью в 70 играх и ещё в 119 болельщики ставали свидетелями позорных поражений. Было забито 690 мячей и пропущено 472, разница мячей +218.2_copy_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3_copy_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ну и завершаем подведение итогов традиционным обзором трансферного рынка чемпионата Чехии. (смотрите файл Трансфер 3-02-2011)

Расходы и доходы команд Гамбринус Лиги

4_copy_copy_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая сумма доходов от продажи игроков составляет 80,22кк ВД, общая сумма расходов – 172,42кк ВД, баланс -92.2кк ВД.

5_copy_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В «плюсах» только 7 команд из 20. Не лучшим образом обстоят дела у команд первой и второй лиг – из 25 команд, которые за последние 2 сезона хоть кого-нибудь купили или продали, позитивный баланс лишь у троих .

Первая и Вторая Лиги

Расходы и доходы

6_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7_copy

 

 

 

 

 

 

 

Чистый доход

 8_copy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Ну и наконец-то, раздача слонов от «народа»

В прошлом сезоне я создавал несколько опросов в группе в ВКонтаке. Итак, результаты голосования следующие:

  Открытием сезона признан менеджер Yura77 – за него проголосовали 62.5%.

Ø  С определениям события сезона чехи разделились – по 30% проголосовало за варианты «Выход АлексаШБ в 1/8 финала ЛЧ» и «Возвращение Гоблинса и Стена». Еще 20% проголосовали за вариант «2 место Юры77».

Ø  По данным экзит-полла тренером должен был ставать АлексШБ – 5 голосов против 3 у АФИ.

Заключение

Хочу пожелать всем менеджерам чемпионата Чехии удачи в реальной жизни, побед на европейской арене, терпении в «постройке» своих команд и благоприятного отношения рандома к вам. Отдельное спасибо хочу сказать менеджеру Goblins – за то, что открыл частную комнату, не дал «умереть» своей команде и вовремя её спас и начал усиленно развивать. Думаю, многих объединит частная комната, мы станем общаться чаще и это даст толчок к развитию команд других менеджеров.

Хочу сказать спасибо всем менеджерам, которые поддержали меня на выборах, а также всех, кто принял участие в них.

Не забывайте также о группе ВКонтакте – как только разберусь с делами в реальной жизни постараюсь добавить что-нибудь интересное. Также прошу всех менеджеров, у которых есть доступ к группе отписаться в теме «Встреча чехов» - в ней я более детально всё написал, повторяться не буду. )))

Всего наилучшего! ))) Надеюсь не утомил – статья огромная. )

 Гамбринус Лига


Команда

Купил (позиция, игрок, возраст база, цена)

Продал (позиция, игрок, возраст, база, цена)

Итог

Smersh75

п/з       Альберто  Ремедиуш, 21, 59.4, 6.650кк

защ.     Йоахим  Верде, 22, 61.0, 8кк

вр.       ANDREI  ДИКАНЬ, 21, 58.1, 11.5кк

защ.     Федя  Армян, 60.5, 15.3кк

нап.      Пётр  Опасен, 29, 59.5, 1кк

вр.       Игнасио  Арагонес, 28, 58.0, 1.3кк

нап.      Житка  Опоценски, 22, 52.6, 1.4к

защ.     Агустин  Пикассо, 26, 59.0, 1.6кк

Д = 5.3кк

Р = 41.45кк

Yura77

нап.      Мануэль  Рибери, 17, 52.6, 2кк

п/з       Берт  Крессвелл, 17, 52.1, 2.9кк

нап.      Эдуард  Пэрсин, 19, 56.9, 3.8кк

п/з       Шарль  Трезеге, 25, 42.5, 400к

нап.      Иннис  Стивенсон, 24, 47.7, 1.8кк

защ.     Бенто  Бернардо, 21, 46.4, 2.1кк

нап.      Дирк  Мальборо, 25, 43.4, 300к

Д = 4,6кк

Р = 8,7кк

Donor

 

нап.      Гена  Евсеев, 25, 61.6, 2.5кк

п/з       Анисим  Зазнобов, 16, 49.7, 5кк

нап.      Адао  Дуду, 24, 53.1, 1.3кк

нап.      Сережа  Беляев, 17, 52.2, 900к

п/з       Ценек  Кремль, 24, 55.7, 1.8кк

вр.       Рольф  Круссефельд, 22, 42.1, 600к

защ.     Нуну  Дида, 27, 49.2, 425к

защ.     Войцых  Боровский, 21, 43.1, 700к

вр.       Жакоб  Бензема, 24, 44.2, 600к

п/з       Модест  Барановский, 17, 53.5, 2.1кк

нап.      Франц  Блумберг, 22, 52.5, 2кк

п/з       Хавел  Витова, 21, 33.3, 125к

п/з       Клаус  Стояспал, 24, 58.3, 2.250к

Д = 13,8кк

Р = 7,5кк

AlexShB

 

нап.      Дмитрий  Ребров, 32, 57.2, 200к

Д = 0,2кк

Р =

БабакАФИ

нап.      Лев  Буров, 19, 53.2, 2.5кк

вр.       Нелсон  Патрисиу, 19, 58.9, 5.9кк

нап.      Доминго  Верду, 20, 56.4, 2.7кк

п/з       Микаель  Саньоль, 17, 54.1, 2.3кк

п/з       Евгэн  Демиденко, 17, 53.1, 3кк

нап.      Кристофер  Гибур, 23, 57.4, 3кк

нап.      Арсен  Демченко, 30, 47.5, 200к

нап.      Данте  Алигьери, 22, 56.9, 2.5кк,

 п/з      Никанор  Лебеденко, 21, 58.3, 6.5кк

нап.      Рем  Майер, 20, 32.1, 100к

п/з       Ёзеф  Плашил, 17, 35.5, 180к

п/з       Рольф  Кан, 17, 35.3, 160к

нап.      Ярка  Чех, 18, 40.7, 200к

нап.      Богуслав  Шуберт, 16, 36.5, 250к

защ.     Арсенио  Са, 23, 41.3, 500к

п/з       Аурэлиус  Пословэску, 24, 44.2, 350к

нап.      Франк  Рибри, 26, 41.2, 150к

п/з       Робер  Ротен, 22, 42.8, 300к

защ.     Дарио  Бенетти, 22, 46.7, 1.2кк

нап.      Имануил  Бирман, 24, 43.3, 400к

защ.     Клементе  Гарсиа, 25, 43.1, 600к

п/з       Масимо  Фабио, 25, 44.5, 400к

п/з       Карол  Грошек, 17, 31.2, 125к

нап.      Ричард  Кинг, 23, 43.3, 550к

п/з       Джозеф  Бенаюн, 25, 44.5, 350к

нап.      Лачо  Болт, 25, 44.0, 400к

вр.       Игорь  Ржавый, 21, 46.6, 1.3кк

нап.      Эдгар  Терри, 21, 47.6, 700к

нап.      Душан  Земан, 17, 43.1, 400к

нап.      Сяржук  Квятковский, 18, 41.4, 450к

защ.     Жозе  Портела , 25, 46.3, 350к

защ.     Франц  Альтман, 17, 45.2, 1кк

нап.      Роб  О брайен, 20, 49.4, 1.4кк

защ.     Жулио  Бельмонте, 25, 43.6, 325к

п/з       Леонард  Шальме, 25, 46.2, 400к

п/з       Бохдан  Плашил, 20, 43.6, 800к

защ.     Юлиус  Сезнам, 20, 48.7, 1.6кк

защ.     Матей  Прибыл, 19, 56.7, 7.3кк

защ.     Хедвик  Реинер, 19, 58.4, 8.4кк

вр.       Франц  Майер, 19, 42.3, 1кк

Д = 31,64кк

Р = 25,6кк

Basket3399

 

защ.     Габриель  Касильяс, 26, 44.0, 350к

нап.      Зигфрид  Колер, 17, 34.6, 125к

нап.      Рауль  Рейес, 27, 50.7, 380к

нап.      Эрнандес  Чечерито, 30, 58.9, 500к

п/з       Александро  Дуду, 31, 56.6, 100к

Д = 1,455кк

Р =

Кардейс

защ.     Тонел  Пассуш, 31, 50.1, 150к

защ.     Пэтрык  Пшимановский, 22, 54.2, 2.5кк

вр.       Вильгельм  Шульц, 20, 53.8, 3.3кк

 

вр.       Вайцех  Лепский, 18, 40.1, 320к

нап.      Рикарду  Куарежма, 17, 43.2, 400к

п/з       Бранислав  Ручлик, 17, 39.8, 350к

вр.       Евгений  Петехин, 22, 48.4, 1.2кк

защ.     Дмитрий  Лика, 25, 40.2, 200к

нап.      Karel  Poborsky, 18, 41.5, 350к

нап.      Радко  Мусил, 18, 29.8, 80к

нап.      Умберто  Касильяс, 24, 46.5, 500к

Д = 3,4кк

Р = 5,95кк

MortalKombat

п/з       Жорже  Пейшоту, 21, 51.2, 2.3кк

нап.      Хаим  Бродский, 20, 51.0, 2.4кк

 

п/з       Лёлик  Хиромант, 28, 53.5, 300к

нап.      Хамину  Куффур, 27, 49.4, 400к

нап.      Францишак  Новак, 21, 39.0, 325к

защ.     Коломан  Прокоп, 22, 36.2. 300к

Д = 1,325кк

Р = 4,7кк

Serg777

 

вр.       Ёзеф  Прибыл, 33, 37.0, 100к

вр.       Корнел  Душек, 16, 25.8, 80к

вр.       Сяргий  Кравчик, 17, 25.8, 80к

Д =0,260кк

Р = 0

Mexman

п/з       Эйдден  МакГиди, 24, 59.0, 2.3кк

п/з       Игор  Гузенко, 27, 40.8, 200к

Д = 0,2кк

Р = 2,3кк

Redman

            нап.      Эстер  Вальдано, 19, 53.7, 2.7кк

 

Д =

Р =

Kush777

п/з       Нэльсон  Толд, 22, 55.7, 2кк

нап.      Богусь  Базелевич, 25, 59.7, 2.4кк

защ.     Сейду  Салль, 29, 43.5, 100к

защ.     Альфредо  Полга, 30, 43.8, 100к

п/з       Акес  Дабо, 34, 40.1, 30к

Д = 0,23кк

Р = 4,4кк

Oleg_kture

п/з       Хесус  Пуйоль, 33, 51.3, 75к

защ.     Карп  Буров, 33, 47.0, 10к

нап.      Голодный  Стервятник, 32, 52.2, 100к

вр.       Джорса  Поул, 33, 48.3, 55к

защ.     Меня  Продают, 33, 55.3, 100к

п/з       Филипп  Вальбуена, 29, 59.5, 120к

            п/з       Фернандос  Хоакин, 33, 57.2, 80к

нап.      Кун  Агуэро, 32, 57.7, 120к

защ.     Эдсонн  Брафхейд, 33, 53.9, 100к

п/з       Чарльз  Хьюз, 30, 53.5, 100к

нап.      Руй  Коррейа, 31, 60.5, 200к

нап.      Ванюха  Дивчик, 34, 38.4, 40к

защ.     Эркюль  Верон, 30, 47.7, 50к

п/з       Бенто  Кафу, 31, 47.9, 90к

нап.      Геннадий  Александров, 32, 42.9, 15к

защ.     Абэ-Саид  Асян, 32, 45.9, 25к

вр.       Габриель  Гереро, 31, 46.9, 40к

защ.     Панас  Ятченко, 31, 47.3, 30к

нап.      Луи  Верон, 31, 49.6, 50к

п/з       Португал  Легионер, 31, 49.5, 30к

защ.     Карп  Буров, 35, 47.0, 15к

нап.      Ндри  Парада, 35, 50.5, 10к

п/з       Хесус  Пуйоль, 34, 51.3, 35к

защ.     Меня  Продают, 34, 55.3, 1.5к

 

Д = 1,930кк

Р = 1,060кк

 

Afireinside

п/з       Атам  Залалян, 23, 52.2, 1кк

защ.     Изак  Санз, 15, 43.4, 1.5кк

п/з       Насименто  Уче, 25, 47.4, 500к

нап.      Эркюль  Макелеле, 25, 41.1, 200к

Д = 0,2кк

Р = 3кк

Gorox2911

п/з       Тото  Кутуньо, 21, 47.6, 1.250кк

защ.     Ерофей  Граблин, 18, 47.4, 1.6кк

нап.      Брас  Мапа, 20, 49.0, 1.3кк

нап.      Житка  Опоценски, 22, 52.6, 1.4кк

 

нап.      Томазо  Гуарино, 24, 45.3, 700к

защ.     Яхим  Етихин, 22, 38.0, 300к

нап.      Эдвард  Грэди, 24, 44.8, 400к

защ.     Бернард  Пречан, 17, 25.2, 60к

п/з       Харут  Оганисян, 25, 52.8, 1.150к

защ.     Бранко  Паточка, 18, 24.4, 40к

защ.     Яри  Прага, 17, 29.8, 150к

Д = 2,8кк

Р = 5,55кк

Arlung

п/з       Yurii  Zhirkov, 23, 48.8, 1.1кк

защ.     Каролус  Рудилэску, 30, 50.7, 200к

нап.      Альберту  Джилардино, 29, 59.8, 1кк

п/з       Дмытро  Катенко, 28, 49.2, 120к

п/з       Жюльен  Куфре, 28, 54.4, 600к

защ.     Сантос  Сальвадоре, 31, 53.9, 100к

нап.      Лука  Зверев, 26, 59.6, 1.2кк

защ.     Эдмон  Ле Гуен, 29, 51.9, 175к

п/з       Руан  Дурбрава, 30, 55.9, 350к

п/з       IASHKA  IASHVILI, 27, 46.7, 250к

нап.      Витусь  Луговской, 24, 45.7, 300к

п/з       Арис  Цатурян, 30, 44.1, 60к

вр.       Усяслав  Грушевский, 16, 27.1, 170к

п/з       Карел  Нечесал, 16, 29.5, 150к

нап.      Елисей  Бурков, 22, 47.7, 1кк

защ.     Ячим  Ухлик, 17, 27.7, 100к

п/з       Ценек  Земан, 17, 39.2, 400к

защ.     Гонза  Глинка, 17, 36.5, 375к

п/з       Габриель  Гарсиа, 32, 55.2, 200к

нап.      Абел  Феррейра, 22, 47.7, 1кк

п/з       Эмилиано  Пепе, 25, 48.0, 500к

п/з       Асамоа  Вака, 29, 53.4, 180к

защ.     Халим  Аяз, 23, 44.3, 700к

п/з       Yurii  Zhirkov, 24, 48.8, 600к

защ.     Франук  Конопка, 22, 46.3, 1.4кк

п/з       Мацьвей  Зелемский, 16, 44.7, 800к

п/з       Жюльен  Куфре, 29, 54.4, 350к

п/з       Браун  Крупп, 16, 40.4, 525к

п/з       Дмытро  Катенко, 29, 49.2, 150к

нап.      Люттер  Нильсон, 27, 53.5, 600к

Д = 9,260кк

Р = 5,395кк

Sergeyjudo

нап.      Адао  Дуду, 25, 53.1, 1.3кк

защ.     Нуну  Дида, 27, 49.2, 425к

защ.     Войцых  Боровский, 22, 43.1, 700к

вр.       Игорь  Ржавый, 21, 46.6, 1.3кк

п/з       Альберт  Иранек, 26, 46.2, 400к

нап.      Эрих  Пауль, 25, 45.5, 500к

Д = 0,9кк

Р = 3,725кк

Sten81

п/з       Питер  Дэвис, 25, 59.3, 1.6кк

защ.     Денис  Мурманский, 24, 50.3, 1.4кк

вр.       Удачная  Покупка, 19, 61.3, 8кк

защ.     Ричард  Мур, 22, 57.4, 3.5кк

нап.      Хераклесом  Мтилига, 21, 58.3, 4.9кк

нап.      Андерсон  Морайш, 25, 60.5, 3.6кк

защ.     Доминго  Касадо, 20, 59.5, 7.7кк

защ.     Алонсо  Фабио, 21, 60.0, 7.2кк

п/з       Джеймс  Родригес, 24, 60.3, 4.1кк

нап.      Дикнис  Барсегян, 19, 58.2, 6.250к

вр.       Франц  Берман, 20, 32.1, 300к

нап.      Карол  Чех, 21, 23.4, 30к

п/з       Корнел  Жаба, 20, 36.7, 300к

защ.     Павел  Ромеро, 27, 39.6, 150к

п/з       Коломан  Бернард, 20, 21.9, 20к

п/з       Клаус  Галашек, 22, 22.7, 30к

вр.       Роберт  Полански, 19, 23.7, 60к

защ.     Франц  Круссефельд, 18, 29.6, 150к

вр.       Хедвик  Поспишил, 19, 24.2, 60к

 

Д = 1,1кк

Р = 48,25кк

Nogaecc

защ.     Доберман  Непроходимый, 30, 51.9, 250к

вр.       Висенте  Верду, 31, 52.7, 200к

нап.      Ван  Гол, 27, 57.1, 900к

 

вр.       Эркюль  Ротен, 29, 43.8, 250к

Д = 0,250кк

Р = 1,325кк

Smirnow

нап.      Бриан  Лесли, 20, 51.4, 1.8кк

вр.       Вождь  Зулус, 30, 58.8, 120к

п/з       Марио  Басслер, 30, 59.1, 400к

нап.      Марка  ДЕВИЧ, 27, 50.2,  400к

защ.     Maximilian  Pereira_2, 26, 51.8, 500к

п/з       Адэм  Гриффин, 28, 57.4, 80к

нап.      Протас  Булыга, 29, 58.6, 400к

защ.     Джон  Пейнтсил, 32, 52.2, 50к

защ.     Матус  Глинка, 32, 29.7, 20к

защ.     Уэсли  Фолан, 30.5, 20к

нап.      Бохдан  Пречан, 18, 32.1, 120к

нап.      Симоне  Дельвекио, 31, 50.3, 150к

нап.      Дораш  Качур, 23, 45.1, 400к

защ.     Епифан  Протасов, 27, 29.8, 50к

нап.      Хорхе  Сальгадо, 24, 44.2, 450к

п/з       Бохдан  Алеш, 16, 25.7, 100к

Д = 1,360кк

Р = 3,700кк


 

ПЕРВАЯ ЛИГА


Команда

Купил (позиция, игрок, возраст база, цена)

Продал (позиция, игрок, возраст, база, цена)

Итог

Joker116

-----

-----

Д = 0

Р = 0

Бужан

защ.     Доналт  Джонсон, 21, 45.3, 1.8кк

защ.     Лекса  Ковальский, 17, 47.6, 2кк

защ.     Луиш  Витор, 31, 30.5, 50к

п/з       Франко  Поштига, 33, 17.6, 12к

Д = 0,062 кк

Р = 3,800 кк

Cyxofrykt

п/з       Андре  Стояспал, 19, 44.8, 2.3кк

 

п/з       Сэрхио  Бускетс, 25, 56.3, 1.4кк

защ.     Сэлтор  Бруно, 25, 58.0, 1.7кк

нап.      Адольфо  Баутиста, 24, 58.5, 3кк

нап.      Грегуар  Стремстад, 23, 46.6, 600к

нап.      Ашиль  Чеваллос, 24, 41.4, 250к

нап.      Хераклесом  Бошкер, 26, 59.9, 2.2кк

защ.     Carlos  Bocanegra, 23, 44.8, 900к

защ.     Болеслав  Дончило, 22, 50.5, 1.5кк

п/з       Себастьен  Ландро, 19, 51.4, 2.2кк

Д = 13,75кк

Р = 2,3 кк

Yohnsons

 

вр.       Бранислав  Колбе, 25, 30.5, 200к

Д = 0,200кк

Р =0

Okova

нап.      Даниэл  Магеллан, 17, 53.3, 2.9кк

нап.      Нуну  Лопеш, 16, 46.8, 1.2кк

 

Д = 0

Р = 4,1кк

Sergg5555

нап.      Жан  Шальме, 16, 49.3, 1.64кк

п/з       Драгос  Сюрбаш, 16, 48.6, 1.7кк

 

Д = 0

Р = 3,340кк

NeYmAr

п/з       Роб  Хофкенс, 24, 45.2, 300к

вр.       Серж  Журьетти, 18, 32.5, 250к

п/з       Эрик  Верпаковский, 20, 37.4, 200к

п/з       Севастьян  Львов, 23, 38.1, 250к

п/з       Дуги  Уилан, 24, 43.8, 400к

защ.     Жулио  Бельмонте, 25, 43.6, 350к

защ.     Валентин  Карасев, 23, 350к

 

Д = 0

Р = 3,100кк

Lacoste221

защ.     Мартен  Свинкельс, 17, 37.1, 370к

нап.      Арис  Залалян, 16, 40.8, 500к

п/з       Даниэль  Старридж, 19, 40.3, 550к

нап.      Дмытро  Конченый, 29, 27.9, 50к

п/з       Миласлав  Завадский, 29, 25.4, 20к

Д = 0,070к

Р = 1,420кк

Sylvain

п/з       Роб  Кемпбэлл, 27, 40.7, 100к

защ.     Кью  Роббен, 17, 32.0, 130к

п/з       Азгард  Норвинен, 17, 38.2, 300к

нап.      Гэри  Бэнкс, 25, 41.3, 350к

п/з       Марсэль  Моревал, 18, 30.1, 100к

вр.       Аделин  Вальбуена, 27, 47.4, 400к

п/з       Ильясу  Зиани, 26, 37.3, 90к

защ.     Рикардо  Фелгейраш, 24, 33.3, 100к

защ.     Омар  Асоян, 29, 31.7, 70к

п/з       Адриен  Дуарте, 30, 46.3, 90к

нап.      Ландри  Бридж, 34, 37.2, 15к

п/з       Яник  Полак, 29, 36.7, 100к

нап.      Жан  Олиеч, 34, 31.8, 20к

 

Д =0,295кк

Р = 1,570кк

Alexkoche

нап.      ВоТ  ТеБе, 30, 53.3, 100к

п/з       Фидель  Марчена, 31, 51.2, 60к

п/з       Хено  Мхитарян, 29, 44.4, 90к

п/з       Костянчик  Зырянов, 29, 60.4, 160к

 

 

Д = 0

Р = 0,41кк

ХимикНР

нап.      Доунан  Лестрейд, 17, 33.7, 150к

защ.     Дэклан  Воллесс, 16, 38.1, 450к

п/з       Лесли  Лесли, 17, 38.9, 450к

п/з       Эраст  Альтман, 24, 28.9, 50к

нап.      Мацьвей  Завадский, 24, 29.0, 60к

защ.     Густаво  Мареска, 25, 30.1, 100к

Д = 0,21кк

Р = 1,050кк

ФКаАпрелевка

 

 

Д = 0

Р =0

Dark_Virys

 

нап.      Алан  Сервантес, 22, 38.2, 250к

Д = 0,250кк

Р = 0

ReXoN

п/з       Ruben  Amorim, 20, 58.4, 7.8кк

п/з       Axel  Witsel, 19, 58.7, 8.3кк

 

Д = 0

Р = 16,1кк

CzerwonyJez

п/з       Эраст  Альтман, 24, 28.9, 50к

защ.     Франсиско  Ренато, 25, 25.3, 35к

защ.     Олоф  Мурсон, 18, 29.0, 100к

защ.     Эрнст  Санко, 18, 28.8, 80к

 

 

Д = 0

Р = 0,265кк

 

flowersman30

защ.     Димас  Шавешо, 21, 39.1, 320к

 

Д = 0        

Р = 0,32кк

GOBLINS

вр.       Камил  Хабиби, 16, 40.7, 950к

п/з       Фред  Шмейхель, 18, 47.5, 3кк

п/з       Кристиян  Берман, 23, 38.8, 350к

п/з       Житка  Сионко, 18, 43.5, 2кк

защ.     Брэндон  Беккер, 18, 44.8, 2.4кк

п/з       Адриан  Кипайкин, 27, 59.8, 2кк

п/з       Roman  Shirokav, 27, 60.1, 1.7кк

вр.       Брас  Паим, 21, 56.0, 4.6кк

нап.      Винсан  Конгре, 19, 59.8, 10.3кк

защ.     Юлиус  Доскочил, 18, 45.0, 2.3кк

нап.      Лексо  Степанадзе, 22, 59.5, 2.9кк

нап.      Обеликс  Локкинен, 23, 59.5, 4кк

п/з       Себастьян  Мартинш, 23, 59.5, 3кк

защ.     Даниель  Ривас, 25, 57.7, 3кк

защ.     Винни  Кэмтбэлл, 21, 54.0, 3кк

защ.     Луис  Кардона, 25, 59.0, 2.1кк

 

Д = 0

Р = 47,6кк

ультрас

вр.       Донато  Каррису, 18, 58.5, 5.6кк

нап.      Исай  Львовский, 17, 60.2, 8кк

нап.      Анфиска  Чехова, 24, 60.7, 5кк

нап.      Герман  Клавелл, 21, 56.0, 2.9кк

п/з       Воланд  Аксельсон, 19, 61.3, 12.950кк

вр.       Йорен  Ильянсон, 18, 31.8, 225к

вр.       Мальбер  Квансон, 18, 34.8, 380к

Д =0,605кк

Р = 34,45кк

alexandro

вр.       Эдуард  Майхилл, 17, 34.2, 250к

п/з       Хьюго  Ди Алесандро, 32, 37.4, 70к

нап.      Серж  Дальма, 30, 49.0, 100к

защ.     Сесар  Веласкес, 32, 56.8, 100к

п/з       Эдгар  Руни, 24, 36.6, 220к

защ.     Паппис  Воме, 19, 29.5, 100к

нап.      Андреа  Антонини, 25, 47.2, 500к

вр.       Чезар  Бжестовский, 19, 20.0, 15к

 

Д =0,015

Р = 1,240кк

Zwickelbier

 

 

Д = 0

Р = 0


ВТОРАЯ ЛИГА


Команда

Купил (позиция, игрок, возраст база, цена)

Продал (позиция, игрок, возраст, база, цена)

Итог

TOLYAN86

 

 

Д = 0

Р = 0

LeGiOnErS

 

 

Д = 0

Р = 0

Ильшат

 

 

Д = 0

Р = 0

andr89

 

 

Д = 0

Р = 0

KOKSA

защ.     Габриель  Касильяс, 26, 44.0, 330к

п/з       Йоахим  Фернандеш, 20, 44.1, 600к

вр.       Мсьцислав  Грушевский, 22, 44.7, 900к

п/з       Глаза  Степанчика, 25, 47.5, 400к

 

Д = 0

Р = 2,230кк

LITLE_CHINAR

вр.       Ростислав  Дуляк, 17, 49.0, 1.7кк

 

Д = 0

Р = 1,7кк

sergpav

нап.      Адольф  Бригел, 20, 36.6, 200к

п/з       Гаилис  Платпирс, 24, 31.5, 200к

п/з       Гаушо  Моутинью, 23, 27.7, 80к

п/з       Лучиано  Тольдо, 24, 32.0, 125к

п/з       Жюльен  Пласенте, 33, 27.4, 25к

нап.      Гэри  Гриффин, 34, 25.1, 15к

 

Д = 0,040кк

Р = 0,605кк

Кредо

 

 

Д =

Р =

brillok

 

 

Д =

Р =

goodvin

 

 

Д =

Р =

voxe

 

 

Д =

Р =

mario2248

 

 

Д =

Р =

keramika

 

 

Д =

Р =

nichaianiy

нап.      Украинский  Талисман, 34, 39.0, 180к

защ.     Санчо  Кардона, 33, 46.4, 90к

п/з       Йохан  Кохх, 31, 51.7, 230к

 

Д = 0

Р = 0,5кк

NcSofT2011

 

 

Д =

Р =

Barca97

 

 

Д =

Р =

Markizoid

защ.     Ален  Рубио, 18, 36.8, 350к

нап.      Олег  Прокопчук, 22, 42.0, 500к

защ.     Максим  Месси, 21, 54.6, 3.5кк

нап.      Франц  Блумберг, 22, 52.5, 2кк

п/з       Арсений  Пономаренко, 25, 52.7, 1.2кк

вр.       Игорь  Ефремов, 21, 46.6, 1.5кк

п/з       Алан  Рикарду, 22, 48.2, 1.кк

защ.     Илька  Котовский, 21, 49.9, 1.6кк

п/з       Иннокентий  Мамонов, 23, 45.6, 375к

 

Д = 0

Р = 12,025кк

_scarobag_

нап.      Шарль  Гуффран, 17, 31.7, 170к

нап.      Францишак  Новак, 21, 39.0, 325к

защ.     Абубакари  Забала, 18, 34.7, 230к

 

Д = 0

Р = 0,725кк

ilia1984

нап.      Васыль  Зверь, 32, 26.9, 50к

защ.     Гонсалес  Рубио, 32, 27.5, 50к

 

Д = 0

Р = 0,1кк

Vasilat

нап.      Альберто  Жуниньо, 31, 33.6, 50к

нап.      Антонин  Прокоп, 30, 35.2, 75к

защ.     Омар  Асоян, 30, 31.7, 70к

нап.      Ван  Чеваллос, 29, 34.5, 80к

п/з       Жюльен  Обраняк, 33, 48.4, 30к

нап.      Йося  Левитан, 34, 34.8, 10к

 

Д = 0

Р = 0,315к

 

 

Комментарии 

 
0 #4 smersh75 2012-02-12 17:16 И правда, - сильно!!! Цитировать
 
 
+1 #3 STEN81 2012-02-11 14:54 Супер!!!!! Цитировать
 
 
+1 #2 afireinside 2012-02-11 11:08 Цитирую deep:
Прошу прощения за форматирование - на предпросмотре всё выглядело хорошо.
Отлично!


все нормально) главное чтобы читатели все поняли)
Цитировать
 
 
+1 #1 deep 2012-02-11 07:29 Прошу прощения за форматирование - на предпросмотре всё выглядело хорошо.
Отлично!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить